Stopa financiranja · nakatala 16. ruj 12:09
BLUR
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0215 % | 23,6 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0006 % | 0,6 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0003 % | −0,4 % | |
| −0,0226 % | −24,7 % | |
| −0,0493 % | −54,0 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.