Stopa financiranja · nakatala 15. ruj 13:10
BREV
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0010 % | 1,1 % | |
| −0,0071 % | −7,8 % | |
| −0,0183 % | −20,0 % | |
| −0,0183 % | −20,1 % | |
| −0,0190 % | −20,8 % | |
| −0,0209 % | −22,9 % | |
| −0,0218 % | −23,9 % | |
| −0,0236 % | −25,8 % | |
| −0,0398 % | −43,6 % | |
| −0,0560 % | −61,3 % | |
| −0,0710 % | −77,7 % | |
| −0,1311 % | −143,5 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.