Stopa financiranja · nakatala 16. ruj 03:49
CKB
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0131 % | 14,4 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0099 % | 10,8 % | |
| 0,0093 % | 10,2 % | |
| 0,0093 % | 10,2 % | |
| 0,0005 % | 0,5 % | |
| −0,0011 % | −1,2 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.