Stopa financiranja · nakatala 16. ruj 08:02
CL
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0322 % | 35,3 % | |
| −0,0050 % | −5,5 % | |
| −0,0056 % | −6,2 % | |
| −0,0147 % | −16,1 % | |
| −0,0177 % | −19,4 % | |
| −0,0178 % | −19,5 % | |
| −0,0182 % | −19,9 % | |
| −0,0212 % | −23,2 % | |
| −0,0264 % | −28,9 % | |
| −0,0631 % | −69,1 % | |
| −0,8247 % | −903,0 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.