Stopa financiranja · nakatala 25. lis 11:25
CVC
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| −0,0010 % | −1,1 % | |
| −0,0025 % | −2,7 % | |
| −0,0041 % | −4,5 % | |
| −0,0257 % | −28,1 % | |
| −0,0257 % | −28,1 % | |
| −0,0261 % | −28,6 % | |
| −0,0264 % | −28,9 % | |
| −0,0269 % | −29,4 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.