Stopa financiranja · nakatala 16. ruj 05:47
DEEP
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0262 % | 28,7 % | |
| 0,0097 % | 10,6 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| −0,0188 % | −20,6 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.