Stopa financiranja · nakatala 16. ruj 13:24
DOOD
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0121 % | 13,3 % | |
| 0,0121 % | 13,2 % | |
| 0,0120 % | 13,1 % | |
| 0,0119 % | 13,0 % | |
| 0,0116 % | 12,7 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0096 % | 10,6 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.