Stopa financiranja · nakatala 16. ruj 14:05
GRT
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0095 % | 10,4 % | |
| 0,0095 % | 10,4 % | |
| 0,0095 % | 10,4 % | |
| 0,0095 % | 10,4 % | |
| 0,0084 % | 9,1 % | |
| 0,0083 % | 9,1 % | |
| 0,0006 % | 0,7 % | |
| 0,0003 % | 0,3 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0102 % | −11,1 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.