Stopa financiranja · nakatala 16. ruj 06:27
HOLO
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0036 % | 3,9 % | |
| 0,0036 % | 3,9 % | |
| −0,0027 % | −2,9 % | |
| −0,0096 % | −10,5 % | |
| −0,0098 % | −10,7 % | |
| −0,0104 % | −11,4 % | |
| −0,0321 % | −35,2 % | |
| −0,0398 % | −43,6 % | |
| −0,0411 % | −45,0 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.