Stopa financiranja · nakatala 26. lis 19:34
HOME
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0329 % | 36,0 % | |
| 0,0107 % | 11,7 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| −0,0035 % | −3,8 % | |
| −0,0040 % | −4,3 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.