Stopa financiranja · nakatala 26. lis 06:42
KAIA
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0008 % | 0,9 % | |
| 0,0005 % | 0,5 % | |
| −0,0013 % | −1,4 % | |
| −0,0021 % | −2,3 % | |
| −0,0105 % | −11,4 % | |
| −0,0114 % | −12,5 % | |
| −0,0117 % | −12,8 % | |
| −0,0118 % | −12,9 % | |
| −0,0127 % | −13,9 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.