Stopa financiranja · nakatala 16. ruj 16:26
KAS
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| −0,0005 % | −0,5 % | |
| −0,0037 % | −4,0 % | |
| −0,0046 % | −5,0 % | |
| −0,0055 % | −6,0 % | |
| −0,0104 % | −11,3 % | |
| −0,4689 % | −513,4 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.