Stopa financiranja · nakatala 16. ruj 01:00
M
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0413 % | 45,3 % | |
| 0,0413 % | 45,2 % | |
| 0,0405 % | 44,3 % | |
| 0,0288 % | 31,5 % | |
| 0,0241 % | 26,3 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0035 % | 3,8 % | |
| −0,0232 % | −25,4 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.