Stopa financiranja · nakatala 16. ruj 09:55
RSR
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0099 % | 10,9 % | |
| 0,0099 % | 10,8 % | |
| 0,0097 % | 10,7 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| −0,0078 % | −8,6 % | |
| −0,0234 % | −25,6 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.