Stopa financiranja · nakatala 1. stu 00:56
SHIB
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0084 % | 9,2 % | |
| 0,0078 % | 8,6 % | |
| 0,0062 % | 6,8 % | |
| 0,0042 % | 4,6 % | |
| 0,0023 % | 2,5 % | |
| 0,0003 % | 0,3 % | |
| 0,0001 % | 0,1 % | |
| −0,0010 % | −1,1 % | |
| −0,0027 % | −3,0 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.