Stopa financiranja · nakatala 15. ruj 23:43
SKL
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| −0,0026 % | −2,8 % | |
| −0,0036 % | −4,0 % | |
| −0,0045 % | −4,9 % | |
| −0,0046 % | −5,0 % | |
| −0,0046 % | −5,0 % | |
| −0,0047 % | −5,2 % | |
| −0,0090 % | −9,9 % | |
| −0,0117 % | −12,8 % | |
| −0,0713 % | −78,1 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.