Stopa financiranja · nakatala 31. lis 12:09
STBL
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0351 % | 38,4 % | |
| 0,0225 % | 24,7 % | |
| 0,0223 % | 24,4 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.