Stopa financiranja · nakatala 16. ruj 09:01
TOWNS
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,1132 % | 123,9 % | |
| 0,0119 % | 13,0 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0034 % | 3,7 % | |
| 0,0025 % | 2,7 % | |
| 0,0019 % | 2,1 % | |
| 0,0018 % | 2,0 % | |
| −0,0058 % | −6,4 % | |
| −0,0268 % | −29,3 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.