Stopa financiranja · nakatala 16. ruj 07:15
TRB
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0052 % | 5,6 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0028 % | 3,1 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| −0,0015 % | −1,7 % | |
| −0,0057 % | −6,3 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.