Stopa financiranja · nakatala 31. lis 14:08
TRIA
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0676 % | 74,0 % | |
| 0,0461 % | 50,5 % | |
| 0,0438 % | 48,0 % | |
| 0,0401 % | 43,9 % | |
| 0,0394 % | 43,1 % | |
| 0,0317 % | 34,7 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.