Stopa financiranja · nakatala 31. lis 00:21
UAI
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0392 % | 43,0 % | |
| 0,0146 % | 16,0 % | |
| 0,0143 % | 15,7 % | |
| 0,0138 % | 15,1 % | |
| 0,0134 % | 14,7 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0063 % | 6,9 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.