Stopa financiranja · nakatala 15. ruj 13:59
W
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0021 % | 2,3 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0012 % | 1,3 % | |
| 0,0012 % | 1,3 % | |
| −0,0022 % | −2,4 % | |
| −0,0062 % | −6,8 % | |
| −0,0062 % | −6,8 % | |
| −0,0064 % | −7,0 % | |
| −0,0074 % | −8,1 % | |
| −0,0076 % | −8,3 % | |
| −0,0393 % | −43,0 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.