Stopa financiranja · nakatala 16. ruj 15:05
2Z
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0257 % | 28,1 % | |
| 0,0200 % | 21,9 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| −0,0037 % | −4,1 % | |
| −0,0047 % | −5,1 % | |
| −0,0095 % | −10,4 % | |
| −0,0346 % | −37,9 % | |
| −0,0348 % | −38,1 % | |
| −0,0354 % | −38,8 % | |
| −0,0752 % | −82,3 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.