Stopa financiranja · nakatala 29. lis 13:13
ALAB
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,1786 % | 195,6 % | |
| 0,1404 % | 153,7 % | |
| 0,1393 % | 152,5 % | |
| 0,1310 % | 143,5 % | |
| 0,0559 % | 61,2 % | |
| 0,0465 % | 50,9 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,1256 % | −137,5 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.