Stopa financiranja · nakatala 16. ruj 17:19
APR
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0546 % | 59,8 % | |
| 0,0370 % | 40,5 % | |
| 0,0148 % | 16,2 % | |
| 0,0076 % | 8,3 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.