Stopa financiranja · nakatala 26. lis 06:30
BB
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0146 % | 16,0 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0032 % | 3,5 % | |
| 0,0011 % | 1,3 % | |
| −0,0010 % | −1,1 % | |
| −0,0011 % | −1,2 % | |
| −0,0011 % | −1,2 % | |
| −0,0152 % | −16,6 % | |
| −0,0199 % | −21,8 % | |
| −0,0566 % | −62,0 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.