Stopa financiranja · nakatala 15. ruj 18:58
BERA
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0052 % | 5,7 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0008 % | 0,9 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0018 % | −1,9 % | |
| −0,0021 % | −2,3 % | |
| −0,0025 % | −2,7 % | |
| −0,0128 % | −14,0 % | |
| −0,0332 % | −36,4 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.