Stopa financiranja · nakatala 25. lis 09:13
BOME
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0018 % | 1,9 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| −0,0012 % | −1,3 % | |
| −0,0014 % | −1,5 % | |
| −0,0015 % | −1,6 % | |
| −0,0015 % | −1,6 % | |
| −0,0049 % | −5,3 % | |
| −0,0066 % | −7,3 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.