Stopa financiranja · nakatala 15. ruj 23:48
COST
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0016 % | −1,8 % | |
| −0,0075 % | −8,2 % | |
| −0,0100 % | −11,0 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.