Stopa financiranja · nakatala 15. ruj 23:22
CTR
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,1104 % | 120,9 % | |
| 0,0127 % | 13,9 % | |
| 0,0103 % | 11,3 % | |
| 0,0097 % | 10,6 % | |
| 0,0052 % | 5,7 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.