Stopa financiranja · nakatala 25. lis 11:14
GLW
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0985 % | 107,8 % | |
| 0,0006 % | 0,6 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0093 % | −10,1 % | |
| −0,0293 % | −32,1 % | |
| −0,0960 % | −105,1 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.