Stopa financiranja · nakatala 15. ruj 20:37
GPRO
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,1069 % | 117,1 % | |
| 0,0293 % | 32,1 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0060 % | −6,6 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.