Stopa financiranja · nakatala 27. lis 08:24
INTW
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0081 % | 8,8 % | |
| 0,0017 % | 1,9 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0432 % | −47,3 % | |
| −0,1590 % | −174,1 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.