Stopa financiranja · nakatala 16. ruj 07:06
JTO
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0038 % | 4,2 % | |
| 0,0022 % | 2,4 % | |
| 0,0020 % | 2,2 % | |
| 0,0017 % | 1,9 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0005 % | 0,5 % | |
| 0,0004 % | 0,5 % | |
| 0,0004 % | 0,4 % | |
| 0,0004 % | 0,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0012 % | −1,3 % | |
| −0,0057 % | −6,3 % | |
| −0,0065 % | −7,1 % | |
| −0,0420 % | −46,0 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.