Stopa financiranja · nakatala 30. lis 12:27
KAITO
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,2500 % | 273,8 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0042 % | 4,6 % | |
| −0,0012 % | −1,3 % | |
| −0,0016 % | −1,8 % | |
| −0,0042 % | −4,6 % | |
| −0,0063 % | −6,9 % | |
| −0,0067 % | −7,3 % | |
| −0,0076 % | −8,3 % | |
| −0,0424 % | −46,4 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.