Stopa financiranja · nakatala 16. ruj 03:03
KORU
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0784 % | 85,8 % | |
| 0,0426 % | 46,6 % | |
| 0,0426 % | 46,6 % | |
| 0,0424 % | 46,4 % | |
| 0,0354 % | 38,8 % | |
| 0,0307 % | 33,6 % | |
| 0,0078 % | 8,6 % | |
| 0,0043 % | 4,7 % | |
| 0,0031 % | 3,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.