Stopa financiranja · nakatala 31. lis 00:50
KORU
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0029 % | 3,2 % | |
| 0,0014 % | 1,5 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0032 % | −3,5 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.