Stopa financiranja · nakatala 27. lis 01:35
LAB
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0187 % | 20,5 % | |
| 0,0095 % | 10,4 % | |
| 0,0091 % | 10,0 % | |
| 0,0087 % | 9,6 % | |
| 0,0087 % | 9,6 % | |
| 0,0087 % | 9,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.