Stopa financiranja · nakatala 16. ruj 06:57
LINEA
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,2861 % | 313,2 % | |
| 0,0080 % | 8,8 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0036 % | 3,9 % | |
| 0,0035 % | 3,8 % | |
| 0,0034 % | 3,7 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| −0,0056 % | −6,1 % | |
| −0,0106 % | −11,6 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.