Stopa financiranja · nakatala 16. ruj 04:09
MORPHO
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 10,9 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0009 % | 1,0 % | |
| −0,0006 % | −0,7 % | |
| −0,0019 % | −2,0 % | |
| −0,0030 % | −3,3 % | |
| −0,0037 % | −4,1 % | |
| −0,0038 % | −4,1 % | |
| −0,0039 % | −4,3 % | |
| −0,0040 % | −4,4 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.