Stopa financiranja · nakatala 25. lis 10:53
MSTR
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0803 % | 88,0 % | |
| 0,0006 % | 0,6 % | |
| −0,0047 % | −5,1 % | |
| −0,0151 % | −16,5 % | |
| −0,0217 % | −23,8 % | |
| −0,0356 % | −39,0 % | |
| −0,0593 % | −65,0 % | |
| −0,0596 % | −65,3 % | |
| −0,0778 % | −85,2 % | |
| −0,0780 % | −85,4 % | |
| −0,0896 % | −98,1 % | |
| −0,1471 % | −161,1 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.