Stopa financiranja · nakatala 16. ruj 12:52
MSTR
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0278 % | 30,4 % | |
| 0,0245 % | 26,9 % | |
| 0,0241 % | 26,4 % | |
| 0,0143 % | 15,6 % | |
| 0,0110 % | 12,0 % | |
| 0,0105 % | 11,5 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0083 % | 9,1 % | |
| 0,0058 % | 6,4 % | |
| 0,0032 % | 3,5 % | |
| 0,0017 % | 1,9 % | |
| 0,0001 % | 0,1 % | |
| −0,0207 % | −22,7 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.