Stopa financiranja · nakatala 15. ruj 14:43
ORDI
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0367 % | 40,1 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0006 % | 0,7 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0003 % | −0,3 % | |
| −0,0004 % | −0,4 % | |
| −0,0004 % | −0,4 % | |
| −0,0026 % | −2,8 % | |
| −0,0062 % | −6,8 % | |
| −0,0280 % | −30,7 % | |
| −0,0284 % | −31,1 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.