Stopa financiranja · nakatala 16. ruj 08:32
PANW
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0036 % | 3,9 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0046 % | −5,0 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.