Stopa financiranja · nakatala 31. lis 10:12
PEOPLE
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0095 % | 10,4 % | |
| −0,0030 % | −3,3 % | |
| −0,0032 % | −3,5 % | |
| −0,0084 % | −9,2 % | |
| −0,0087 % | −9,6 % | |
| −0,0115 % | −12,6 % | |
| −0,0166 % | −18,2 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.