Stopa financiranja · nakatala 16. ruj 18:51
PEOPLE
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0066 % | 7,3 % | |
| 0,0058 % | 6,4 % | |
| 0,0042 % | 4,6 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0025 % | −2,7 % | |
| −0,0057 % | −6,2 % | |
| −0,0148 % | −16,2 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.