Stopa financiranja · nakatala 29. lis 04:25
PLTR
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0063 % | 6,9 % | |
| 0,0032 % | 3,5 % | |
| 0,0015 % | 1,7 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0093 % | −10,1 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.