Stopa financiranja · nakatala 25. lis 10:43
POL
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0057 % | 6,2 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0011 % | 1,2 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0029 % | −3,2 % | |
| −0,0030 % | −3,3 % | |
| −0,0031 % | −3,4 % | |
| −0,0032 % | −3,5 % | |
| −0,0039 % | −4,3 % | |
| −0,0105 % | −11,5 % | |
| −0,0180 % | −19,7 % | |
| −0,0234 % | −25,6 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.