Stopa financiranja · nakatala 16. ruj 10:33
S
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0018 % | 2,0 % | |
| −0,0039 % | −4,3 % | |
| −0,0041 % | −4,5 % | |
| −0,0043 % | −4,7 % | |
| −0,0129 % | −14,1 % | |
| −0,0354 % | −38,7 % | |
| −0,0507 % | −55,6 % | |
| −0,1011 % | −110,8 % | |
| −0,1160 % | −127,0 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.