Stopa financiranja · nakatala 16. ruj 02:17
SHAZ
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0441 % | −48,3 % | |
| −0,1319 % | −144,4 % | |
| −0,3235 % | −354,2 % | |
| −0,4164 % | −456,0 % | |
| −0,4856 % | −531,7 % | |
| −0,4879 % | −534,2 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.