Stopa financiranja · nakatala 16. ruj 12:12
SKR
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0024 % | 2,7 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.