Stopa financiranja · nakatala 16. ruj 05:45
STABLE
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0154 % | 16,8 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0032 % | 3,5 % | |
| 0,0017 % | 1,9 % | |
| 0,0008 % | 0,9 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0143 % | −15,6 % | |
| −0,1512 % | −165,6 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.