Stopa financiranja · nakatala 1. stu 00:38
SUN
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| −0,0293 % | −32,1 % | |
| −0,0445 % | −48,7 % | |
| −0,0615 % | −67,3 % | |
| −0,0810 % | −88,6 % | |
| −0,0869 % | −95,2 % | |
| −0,0871 % | −95,4 % | |
| −0,1249 % | −136,8 % | |
| −0,1583 % | −173,3 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.